

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
18. Dezember 2021 | 20:30 | LAHL | 2021 Grunddurchgang |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
EC Icebreakers | 2 | 0 | 1 | 3 |
EC Eispiraten | 0 | 2 | 1 | 4 |
EC Icebreakers
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Markus Kienzel | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Thomas Loibnegger | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Krall | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christoph Schmerlaib | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Patrick Schriebl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Herbert Kostwein | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Friesacher | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrick Prohart | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Benjamin Haider | Wing | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Herbert Kainz | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Craig Marzi | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Schmautz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mario Melcher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Thomas Lanz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Arnold Probst | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mario Penasso | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Markus Gollob | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Stefan Kienleitner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Michael Jamnig | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dieter Pörtschacher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Robert Penasso | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Florian Ramusch | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Markus Kalcher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Michael Strahlegger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Reinhold Traussnig | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Markus Melcher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jonas Quendler | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Benjamin Hanschitz | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Eduard Zechner | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Michael Ortner | Center | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Arthur Herz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
EC Eispiraten
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Stefan Knauder | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stefan Schatz | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Günther Freimuth | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christoph Pachoinig | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bernhard Pölz | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bernhard Polanc | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Christian Samitsch | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Lucas Six | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Thomas Berger | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Thomas Aeberhard | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Florian Konrad | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Markus Messner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Daniel Oberländer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Karl Holzbauer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Max Friesacher | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mario Samitsch | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Heimo Glatzl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Thomas Kienzer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Gerald Steinbuch | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Benjamin Pölz | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Alberto Buchbauer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Christian Vallant | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Gabriel Skof | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marco Rebernig | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Rene Budja | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |