

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
4. Januar 2020 | 20:00 | LAHL | 2019 – Grunddurchgang |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
EC Jakling | 1 | 1 | 1 | 3 |
EC Icebreakers | 1 | 3 | 1 | 5 |
EC Jakling
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herbert Käfer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Walter Goritschnig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mario Fritzl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christian Wolf | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Maier | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sebastian Pichler | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Hauser | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrick Hauser | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Markus Schober | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Patrick Hartl-Kollmann | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Wolfram Kukowitsch | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Christian Weisser | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alexander Taudes | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Gustav Kraigher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luca Hauser | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Marco Taudes | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Werner Glanzner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Peter Widowitz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Benjamin Fasser | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Hans Kaltenegger | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | Christian Bogatec | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Markus Grantner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Hubert Gernig | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Hans-Jörg Genser | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Markus Felsberger | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Thomas Painik | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simon Schwaiger | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Thomas Salentinig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Riccardo Struckl | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Philipp Macek | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Martin Pucher | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
EC Icebreakers
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thomas Loibnegger | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Robin Knapp | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Michael Ortner | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christoph Schmerlaib | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Patrick Schriebl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Herbert Kostwein | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Friesacher | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrick Prohart | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Benjamin Haider | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Herbert Kainz | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mario Melcher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Thomas Lanz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Arnold Probst | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mario Penasso | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michael Eberhard | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dieter Pörtschacher | Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Robert Penasso | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Florian Ramusch | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Harald Schatz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Markus Kalcher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Michael Strahlegger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Andreas Gössl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Reinhold Traussnig | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Markus Melcher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kevin Vogt | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Michael Jamnig | Defense | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |