

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
7. Dezember 2019 | 18:00 | LAHL | 2019 – Grunddurchgang |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
EHT Dragons | 1 | 1 | 1 | 3 |
EC Icebreakers | 1 | 0 | 0 | 1 |
EHT Dragons
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Niko Zöhrer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Schall | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniel Schöpfer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Markus Korak | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jürgen Wulz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael Holzer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Christoph Grün | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Herbert Wadel | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gerald Stanossek | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Florian Zwattendorfer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Markus Orasch | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gerald Podlesnik | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Christoph Thiede | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bernhard Melischnig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sandro Angermann | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Peter Harlander | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Oliver Salmhofer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rainer Hoffmann | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Wolfang Korak | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Markus Knes | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ferdinand Werkl | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Markus Grubelnig | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Peter Grünwald | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Bernd Putsche | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Heinz Bicek | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Martin Kargl | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Wolfgang Haimburger | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Sandro Poppe | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Mario Keuschnig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | David Wetterich | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Siegfried Desenbekowitsch | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Arnold Klocker | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thomas Guetz | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Christopher Progart | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Markus Kaimbacher | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Markus Polzer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anton Boschitz | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Markus Roth | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christian Sperdin | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | David Ebner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Christian Wüster | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | James Gregory | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Weitzer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Christian Hafner | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bernhard Hudelist | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gerhard Wolte | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Michael Müller | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Christopher Progart | Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Hannes Köhldorfer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martin Sweda | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ferdinand Achatz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EC Icebreakers
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Martin Krall | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Stefan Kienleitner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Friesacher | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Michael Jamnig | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christoph Schmerlaib | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
97 | Michael Ortner | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Patrick Schriebl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Herbert Kostwein | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrick Prohart | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Benjamin Haider | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Herbert Kainz | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Craig Marzi | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Schmautz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mario Melcher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Thomas Lanz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Arnold Probst | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mario Penasso | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Markus Gollob | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dieter Pörtschacher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Robert Penasso | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Florian Ramusch | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Markus Kalcher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Michael Strahlegger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Markus Melcher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jonas Quendler | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Benjamin Hanschitz | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Arthur Herz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michael Eberhard | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Harald Schatz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Andreas Gössl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Walter Grillitsch | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |