

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. November 2019 | 20:00 | LAHL | 2019 – Grunddurchgang |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
EHT Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 |
EC Predators | 2 | 2 | 4 | 8 |
EHT Dragons
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Niko Zöhrer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Schall | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniel Schöpfer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Markus Korak | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jürgen Wulz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael Holzer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Christoph Grün | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Herbert Wadel | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gerald Stanossek | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Florian Zwattendorfer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Markus Orasch | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gerald Podlesnik | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Christoph Thiede | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bernhard Melischnig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sandro Angermann | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Peter Harlander | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Oliver Salmhofer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rainer Hoffmann | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Wolfang Korak | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Markus Knes | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ferdinand Werkl | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Markus Grubelnig | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Peter Grünwald | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Bernd Putsche | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Heinz Bicek | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Martin Kargl | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | Wolfgang Haimburger | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Sandro Poppe | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Mario Keuschnig | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | David Wetterich | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Siegfried Desenbekowitsch | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Arnold Klocker | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thomas Guetz | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Christopher Progart | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Markus Kaimbacher | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Markus Polzer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anton Boschitz | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Markus Roth | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christian Sperdin | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | David Ebner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Christian Wüster | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | James Gregory | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Christian Hafner | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bernhard Hudelist | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gerhard Wolte | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Michael Müller | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Hannes Köhldorfer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martin Sweda | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ferdinand Achatz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Christopher Progart | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
EC Predators
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Fabian Schrammel | Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gerhard Schober | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Knauder | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Radl | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Robin Knapp | Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Markus Mahkovec | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Markus Jamnig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thomas Vallant | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marco Webersdorfer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Georg Ortner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mario Jölli | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dominik Krobath | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daniel Scharf | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Horst Rossmann | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Maximilian Blaschitz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jürgen Valentin | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Lukas Thonhauser | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Martin Jäger | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Andreas Unterholzer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Armin Jölli | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Alexander Radl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Wolfgang Bukovsky | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kevin Vogt | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |