

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
8. Februar 2020 | 19:00 | LAHL | 2019 - Relegation Gruppe |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
EHT Dragons | 3 | 0 | 1 | 4 |
Forelle Heinrich | 2 | 0 | 2 | 4 |
EHT Dragons
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Arnold Klocker | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thomas Guetz | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Christopher Progart | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Markus Kaimbacher | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Markus Polzer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anton Boschitz | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Markus Roth | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Niko Zöhrer | Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Schall | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christian Sperdin | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniel Schöpfer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Markus Korak | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jürgen Wulz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael Holzer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | David Ebner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Christian Wüster | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Christoph Grün | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | James Gregory | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Weitzer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Herbert Wadel | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gerald Stanossek | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Florian Zwattendorfer | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gerald Podlesnik | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Christoph Thiede | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bernhard Melischnig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Christian Hafner | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Oliver Salmhofer | Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rainer Hoffmann | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bernhard Hudelist | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gerhard Wolte | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Wolfang Korak | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Markus Knes | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Michael Müller | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Christopher Progart | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ferdinand Werkl | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Markus Grubelnig | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Hannes Köhldorfer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Peter Grünwald | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Bernd Putsche | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Martin Kargl | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Wolfgang Haimburger | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martin Sweda | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ferdinand Achatz | Wing | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Mario Keuschnig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | David Wetterich | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Siegfried Desenbekowitsch | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Forelle Heinrich
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Juri Andreas | Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gerhard Theodor Staudacher | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wolfgang Fejan | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Georg Fejan | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Peter Fejan | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jan Horacek | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Thomas Kienberger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |