- #
- 15
- Name
- Jürgen Picej
- Position
- Defense
- Aktuelle Mannschaft
LAHL
Saison | Mannschaft | Penalties in minutes | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Komplette Karriere
Saison | Penalties in minutes | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | Penalties in minutes | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Saison | Penalties in minutes | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Erfahren Sie mehr... Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.