
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 65 | 24 | 41 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 38 | 24 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 0 | 17 | 30 | 33 | -3 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 25 | 34 | -9 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 1 | 14 | 23 | 27 | -4 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 15 | 54 | -39 |
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 65 | 24 | 41 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 38 | 24 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 0 | 17 | 30 | 33 | -3 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 25 | 34 | -9 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 1 | 14 | 23 | 27 | -4 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 15 | 54 | -39 |
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Erfahren Sie mehr... Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.