

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
18. Januar 2020 | 18:00 | LAHL | 2019 – Grunddurchgang |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
EC Jakling | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Predators | 4 | 2 | 2 | 8 |
EC Jakling
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herbert Käfer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Walter Goritschnig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mario Fritzl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christian Wolf | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Maier | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sebastian Pichler | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Hauser | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrick Hauser | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Markus Schober | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Patrick Hartl-Kollmann | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Wolfram Kukowitsch | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Christian Weisser | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alexander Taudes | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Gustav Kraigher | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luca Hauser | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Marco Taudes | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Werner Glanzner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Peter Widowitz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Benjamin Fasser | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Hans Kaltenegger | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | Christian Bogatec | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Markus Grantner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Hubert Gernig | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Hans-Jörg Genser | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Markus Felsberger | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Thomas Painik | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simon Schwaiger | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Thomas Salentinig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EC Predators
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Markus Jamnig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fabian Schrammel | Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gerhard Schober | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Knauder | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dominik Krobath | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mario Jölli | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Radl | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daniel Scharf | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Horst Rossmann | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Maximilian Blaschitz | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Lukas Thonhauser | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
74 | Andreas Unterholzer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Armin Jölli | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Alexander Radl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Wolfgang Bukovsky | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Markus Mahkovec | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jürgen Valentin | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Martin Jäger | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Robin Knapp | Center | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kevin Vogt | Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marco Webersdorfer | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Georg Ortner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |