
# | Spieler | Position | G | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Stefan Schatz | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Günther Freimuth | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christoph Pachoinig | Wing | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Bernhard Pölz | Wing | 4 | 4 | 2 | 8 |
32 | Bernhard Polanc | Wing | 3 | 3 | 4 | 6 |
33 | Christian Samitsch | Center | 7 | 9 | 6 | 16 |
36 | Lucas Six | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Thomas Berger | Wing | 4 | 8 | 6 | 12 |
39 | Thomas Aeberhard | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Florian Konrad | Wing | 5 | 1 | 6 | 6 |
55 | Daniel Oberländer | Wing | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Thomas Pagitz | Wing | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Markus Messner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Karl Holzbauer | Defense | 0 | 0 | 4 | 0 |
70 | Max Friesacher | Center | 6 | 6 | 4 | 12 |
71 | Mario Samitsch | Wing | 10 | 2 | 0 | 12 |
78 | Heimo Glatzl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Gerald Steinbuch | Defense | 0 | 0 | 14 | 0 |
86 | Benjamin Pölz | Center | 2 | 2 | 2 | 4 |
88 | Alberto Buchbauer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Christian Vallant | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Gabriel Skof | Wing | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | Marco Rebernig | Defense | 3 | 3 | 29 | 6 |
99 | Rene Budja | Defense | 1 | 1 | 6 | 2 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 65 | 24 | 41 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 38 | 24 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 0 | 17 | 30 | 33 | -3 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 25 | 34 | -9 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 1 | 14 | 23 | 27 | -4 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 15 | 54 | -39 |