
MEISTER 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2015/16
VIZEMEISTER 2006/2007, 2010/11
Obmann Patrick Hartl-Kollmann
- Aktuelle Mannschaft
- EC Jakling
Kassier Herbert Käfer
- Aktuelle Mannschaft
- EC Jakling
# | Spieler | Position | G | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Taudes | Defense | 1 | 0 | 6 | 1 |
2 | Benjamin Fasser | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christian Bogatec | Wing | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | Christian Weisser | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Christoph Neuwirth | Wing | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Claudio Fasser | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fabio Unterholzer | Defense | 1 | 3 | 6 | 4 |
8 | Gabriel Potocnik | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hans Kaltenegger | Center | 0 | 1 | 8 | 1 |
10 | Herbert Käfer | Wing | 1 | 0 | 10 | 1 |
11 | Herfried Pucher | Defense | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Hubert Gernig | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Klaus Wiesenbauer | Wing | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Luca Hauser | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luca Hauser | Wing | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Marcus Kobold | Wing | 3 | 1 | 0 | 4 |
17 | Mario Fritzl | Defense | 1 | 1 | 16 | 2 |
18 | Markus Grantner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Markus Schober | Center | 1 | 1 | 2 | 2 |
20 | Martin Maier | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Pucher | Wing | 0 | 6 | 8 | 6 |
22 | Otto Riedl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Patrick Hartl-Kollmann | Goal | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Patrick Hauser | Defense | 0 | 0 | 6 | 0 |
25 | Patrick Neussel | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Philipp Macek | Wing | 0 | 1 | 2 | 1 |
27 | Riccardo Struckl | Center | 6 | 0 | 4 | 6 |
28 | Robert Weisser | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Samuel Traussnig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sebastian Pichler | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Simon Schwaiger | Center | 3 | 0 | 8 | 3 |
32 | Stephan Traussnig | Defense | 0 | 2 | 2 | 2 |
33 | Thomas Painik | Goal | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Thomas Salentinig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 65 | 24 | 41 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 38 | 24 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 0 | 17 | 30 | 33 | -3 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 25 | 34 | -9 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 1 | 14 | 23 | 27 | -4 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 15 | 54 | -39 |