
MEISTER 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2015/16
VIZEMEISTER 2006/2007, 2010/11
Obmann Patrick Hartl-Kollmann
- Aktuelle Mannschaft
- EC Jakling
Kassier Herbert Käfer
- Aktuelle Mannschaft
- EC Jakling
# | Spieler | Position | G | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Taudes | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bernhard Baumgartner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christian Bogatec | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Paier | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Christoph Neuwirth | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Christoph Rassi | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Mosinzer | Wing | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | Dietmar Dohr | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fabio Unterholzer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gabriel Potocnik | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gert Motaln | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hannes Auernig | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hans Schein | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Herbert Käfer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Herfried Pucher | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luca Hauser | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manuel Schober | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marco Taudes | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcus Kobold | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mario Fritzl | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Markus Schober | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin Maier | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Patrick Hartl-Kollmann | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Patrick Hauser | Defense | 1 | 0 | 2 | 1 |
25 | Patrick Neussel | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Paul Schratter | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Raphael Heine | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Robert Schrammel | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Robert Weisser | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Samuel Traussnig | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sandro Hauser | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Selina Heine | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Simon Walcher | Wing | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Stephan Traussnig | Defense | 0 | 1 | 2 | 1 |
35 | Thomas Painik | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 7 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 11 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | -14 |