
# | Spieler | Position | G | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Thomas Vallant | Wing | 1 | 2 | 2 | 3 |
7 | Markus Jamnig | Wing | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Fabian Schrammel | Center | 5 | 9 | 29 | 14 |
17 | Gerhard Schober | Center | 0 | 4 | 8 | 4 |
19 | Stefan Knauder | Wing | 4 | 1 | 8 | 5 |
21 | Georg Ortner | Defense | 2 | 1 | 6 | 3 |
24 | Dominik Krobath | Wing | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Mario Jölli | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Radl | Center | 22 | 8 | 2 | 30 |
30 | Daniel Scharf | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Horst Rossmann | Wing | 0 | 6 | 4 | 6 |
40 | Maximilian Blaschitz | Wing | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | Jürgen Valentin | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Lukas Thonhauser | Defense | 0 | 7 | 4 | 7 |
73 | Martin Jäger | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Andreas Unterholzer | Wing | 0 | 0 | 4 | 0 |
76 | Armin Jölli | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Alexander Radl | Defense | 0 | 2 | 2 | 2 |
81 | Wolfgang Bukovsky | Goal | 0 | 0 | 2 | 0 |
86 | Robin Knapp | Center | 25 | 6 | 22 | 31 |
88 | Kevin Vogt | Wing | 13 | 13 | 37 | 26 |
89 | Markus Mahkovec | Wing | 0 | 8 | 6 | 8 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 65 | 24 | 41 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 38 | 24 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 0 | 17 | 30 | 33 | -3 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 25 | 34 | -9 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 1 | 14 | 23 | 27 | -4 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 15 | 54 | -39 |