
Forelle Heinrich
# | Spieler | Position | G | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Zoppoth | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Stefan Liesnig | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Peter Mallinger | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Reinhold Enzi | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juri Andreas | Center | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | Thomas Fejan | Wing | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Gerhard Theodor Staudacher | Defense | 3 | 2 | 18 | 5 |
10 | Sandro Tosoni | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mark Gruber | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manfred Leopold | Defense | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Thomas Kienberger | Defense | 2 | 5 | 10 | 7 |
16 | Robert Wuggenig | Defense | 1 | 1 | 4 | 2 |
18 | Wolfgang Fejan | Center | 1 | 0 | 2 | 1 |
19 | Harald Huber | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Robert Rüf | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Harald Tschrepitsch | Defense | 1 | 0 | 16 | 1 |
26 | Erwin Sterling | Wing | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Georg Fejan | Wing | 0 | 2 | 2 | 2 |
39 | Patrick Karasin | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Peter Fejan | Center | 13 | 2 | 6 | 15 |
66 | Jan Horacek | Wing | 3 | 1 | 0 | 4 |
69 | Klaus Joham | Defense | 0 | 4 | 4 | 4 |
70 | Felix Miklau | Wing | 4 | 2 | 0 | 6 |
71 | Roland Schratter | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Roland Unterholzer | Wing | 0 | 1 | 4 | 1 |
79 | Pepo Tschrepitsch | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Harald Tatschl | Defense | 0 | 1 | 0 | 1 |
88 | Wolfgang Stimpfl | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Armin Frauwallner | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Klaus Peteln | Wing | 2 | 1 | 8 | 3 |
366 | Bernhard Huber | Wing | 1 | 0 | 10 | 1 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 7 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 11 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | -14 |