Gruppe B
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Erfahren Sie mehr... Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.